Silindr Gwanwyn Nwy MCMASTER
Mae'r sbringiau nwy pwrpas cyffredinol hyn yn cynorthwyo i agor caeadau, gorchuddion, ffenestri, cludwyr, a seddi—yn debyg i agoriad hatchback ar gar. Mae ganddyn nhw ffitiad pen soced pêl a styden bêl ar bob pen ar gyfer mowntio. Mae ffitiadau pen soced pêl yn cylchdroi i unrhyw gyfeiriad ar y styden bêl i wneud iawn am gamliniad.
| Lg Estynedig. | Corff | Gwialen | Symudadwy | Stydiau Pêl | Tymheredd | |||||||||
| Cywasgedig | Strôc | Cywasgiad | Cylchoedd Uchafswm | Uchafswm | Dia. | Deunydd | Dia. | Deunydd | Lg. | Edau | ||||
| Lg. | Lg. | Grym, pwys. | y Funud | Cylchoedd | Ffitiadau Diwedd | Lg. | Ystod, °F | |||||||
| Grym Estyniad 15 pwys | ||||||||||||||
| Maint Edau Stydiau Pêl 5/16"-18 | ||||||||||||||
| 7.01" | 5.04" | 1.97" | 20 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T511 |
| 7.4" | 5.04" | 2.36" | 20 | 6 | 25,000 | 0.59" | Dur | 0.23" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T521 |
| 9.65" | 6.11" | 3.54" | 20 | 6 | 25,000 | 0.59" | Dur | 0.23" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T531 |
| 12.2" | 8.26" | 3.94" | 18 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T541 |
| 13.19" | 8.27" | 4.92" | 20 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T711 |
| 15.24" | 9.77" | 5.47" | 18 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T551 |
| 17.13" | 10.83" | 6.3" | 18 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T561 |
| 19.72" | 11.85" | 7.87" | 20 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T571 |
| 20.12" | 11.85" | 8.27" | 20 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T581 |
| Maint Edau Stydiau Pêl M8 | ||||||||||||||
| 7.01" | 5.04" | 1.97" | 19 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T721 |
| 7.4" | 5.04" | 2.36" | 20 | 6 | 25,000 | 0.59" | Dur | 0.23" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T731 |
| 9.65" | 6.11" | 3.54" | 20 | 6 | 25,000 | 0.59" | Dur | 0.23" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T741 |
| 12.2" | 8.26" | 3.94" | 18 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T751 |
| 15.24" | 9.77" | 5.47" | 18 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T771 |
| 17.13" | 10.83" | 6.3" | 18 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T781 |
| 19.72" | 11.85" | 7.87" | 19 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T791 |
| 20.12" | 11.85" | 8.27" | 20 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T811 |
| Grym Estyniad 20 pwys | ||||||||||||||
| Maint Edau Stydiau Pêl 5/16"-18 | ||||||||||||||
| 7.01" | 5.04" | 1.97" | 26 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T512 |
| 7.4" | 5.04" | 2.36" | 27 | 6 | 25,000 | 0.59" | Dur | 0.23" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T522 |
| 7.48" | 5.51" | 1.97" | 26 | 6 | 30,000 | 0.709" | Dur | 0.315" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.05" | 0.54" | -13° i 176° | 4138T101 |
| 9.65" | 6.11" | 3.54" | 26 | 6 | 25,000 | 0.59" | Dur | 0.23" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T532 |
| 10" | 7.05" | 2.95" | 26 | 6 | 30,000 | 0.709" | Dur | 0.315" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.05" | 0.54" | -13° i 176° | 4138T109 |
| 10.51" | 7.56" | 2.95" | 26 | 6 | 30,000 | 0.709" | Dur | 0.315" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.05" | 0.54" | -13° i 176° | 4138T118 |
| 11.81" | 8.31" | 3.5" | 26 | 6 | 30,000 | 0.709" | Dur | 0.315" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.05" | 0.54" | -13° i 176° | 4138T132 |
| 12.2" | 8.26" | 3.94" | 24 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T542 |
| 13.19" | 8.27" | 4.92" | 26 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T712 |
| 15.16" | 9.14" | 6.02" | 26 | 6 | 30,000 | 0.709" | Dur | 0.315" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.05" | 0.54" | -13° i 176° | 4138T154 |
| 15.24" | 9.77" | 5.47" | 24 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T552 |
| 16.93" | 9.93" | 7" | 26 | 6 | 30,000 | 0.709" | Dur | 0.315" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.05" | 0.54" | -13° i 176° | 4138T161 |
| 17.13" | 10.83" | 6.3" | 24 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T562 |
| 18.5" | 10.74" | 7.76" | 26 | 6 | 30,000 | 0.709" | Dur | 0.315" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.05" | 0.54" | -13° i 176° | 4138T168 |
| 19.72" | 11.85" | 7.87" | 26 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T572 |
| 20.12" | 11.85" | 8.27" | 26 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T582 |
| 20.2" | 12.33" | 7.87" | 26 | 6 | 30,000 | 0.866" | Dur | 0.394" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.23" | 0.69" | -13° i 176° | 4138T183 |
| 23.03" | 13.19" | 9.84" | 26 | 6 | 30,000 | 0.709" | Dur | 0.315" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.05" | 0.54" | -13° i 176° | 4138T193 |
| 26.3" | 15.32" | 10.98" | 26 | 6 | 30,000 | 0.709" | Dur | 0.315" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.05" | 0.54" | -13° i 176° | 4138T206 |
| 26.3" | 15.32" | 10.98" | 26 | 6 | 30,000 | 0.866" | Dur | 0.394" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.05" | 0.54" | -13° i 176° | 4138T215 |
| 27.99" | 16.49" | 11.5" | 26 | 6 | 30,000 | 0.709" | Dur | 0.315" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.05" | 0.54" | -13° i 176° | 4138T225 |
| 30.91" | 17.13" | 13.78" | 26 | 6 | 30,000 | 0.866" | Dur | 0.394" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.05" | 0.54" | -13° i 176° | 4138T239 |
| Maint Edau Stydiau Pêl M8 | ||||||||||||||
| 7.01" | 5.04" | 1.97" | 27 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T722 |
| 7.4" | 5.04" | 2.36" | 27 | 6 | 25,000 | 0.59" | Dur | 0.23" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T732 |
| 9.65" | 6.11" | 3.54" | 27 | 6 | 25,000 | 0.59" | Dur | 0.23" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T742 |
| 12.2" | 8.26" | 3.94" | 24 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T752 |
| 13.19" | 8.27" | 4.92" | 26 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T761 |
| 15.24" | 9.77" | 5.47" | 24 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T772 |
| 17.13" | 10.83" | 6.3" | 24 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T782 |
| 19.72" | 11.85" | 7.87" | 27 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T792 |
| 20.12" | 11.85" | 8.27" | 26 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T812 |
| Grym Estyniad 22 pwys | ||||||||||||||
| Maint Edau Stydiau Pêl 5/16"-18 | ||||||||||||||
| 10.87" | 6.93" | 3.94" | 28 | 6 | 30,000 | 0.591" | Dur | 0.236" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.05" | 0.54" | -13° i 176° | 4138T126 |
| 14.37" | 8.86" | 5.51" | 28 | 6 | 30,000 | 0.709" | Dur | 0.315" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.05" | 0.54" | -13° i 176° | 4138T141 |
| 14.8" | 8.78" | 6.02" | 29 | 6 | 30,000 | 0.591" | Dur | 0.236" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.05" | 0.54" | -13° i 176° | 4138T148 |
| 19.1" | 11.23" | 7.87" | 29 | 6 | 30,000 | 0.709" | Dur | 0.315" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.05" | 0.54" | -13° i 176° | 4138T177 |
| 24.02" | 14.18" | 9.84" | 29 | 6 | 30,000 | 0.866" | Dur | 0.394" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.23" | 0.69" | -13° i 176° | 4138T201 |
| 35.83" | 20.08" | 15.75" | 28 | 6 | 30,000 | 0.866" | Dur | 0.394" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.23" | 0.69" | -13° i 176° | 4138T249 |
| Grym Estyniad 30 pwys | ||||||||||||||
| Maint Edau Stydiau Pêl 5/16"-18 | ||||||||||||||
| 7.4" | 5.04" | 2.36" | 40 | 6 | 25,000 | 0.59" | Dur | 0.23" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T523 |
| 7.48" | 5.51" | 1.97" | 39 | 6 | 30,000 | 0.709" | Dur | 0.315" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.05" | 0.54" | -13° i 176° | 4138T102 |
| 9.65" | 6.11" | 3.54" | 40 | 6 | 25,000 | 0.59" | Dur | 0.23" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T533 |
| 10" | 7.05" | 2.95" | 39 | 6 | 30,000 | 0.709" | Dur | 0.315" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.05" | 0.54" | -13° i 176° | 4138T111 |
| 10.51" | 7.56" | 2.95" | 39 | 6 | 30,000 | 0.709" | Dur | 0.315" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.05" | 0.54" | -13° i 176° | 4138T119 |
| 11.81" | 8.31" | 3.5" | 39 | 6 | 30,000 | 0.709" | Dur | 0.315" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.05" | 0.54" | -13° i 176° | 4138T133 |
| 12.2" | 8.26" | 3.94" | 37 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T543 |
| 13.19" | 8.27" | 4.92" | 39 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T713 |
| 15.16" | 9.14" | 6.02" | 39 | 6 | 30,000 | 0.709" | Dur | 0.315" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.05" | 0.54" | -13° i 176° | 4138T155 |
| 15.24" | 9.77" | 5.47" | 37 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T553 |
| 16.93" | 9.93" | 7" | 39 | 6 | 30,000 | 0.709" | Dur | 0.315" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.05" | 0.54" | -13° i 176° | 4138T162 |
| 17.13" | 10.83" | 6.3" | 37 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T563 |
| 18.5" | 10.74" | 7.76" | 39 | 6 | 30,000 | 0.709" | Dur | 0.315" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.05" | 0.54" | -13° i 176° | 4138T169 |
| 19.72" | 11.85" | 7.87" | 39 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T573 |
| 20.12" | 11.85" | 8.27" | 39 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T583 |
| 20.2" | 12.33" | 7.87" | 39 | 6 | 30,000 | 0.866" | Dur | 0.394" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.23" | 0.69" | -13° i 176° | 4138T184 |
| 23.03" | 13.19" | 9.84" | 39 | 6 | 30,000 | 0.709" | Dur | 0.315" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.05" | 0.54" | -13° i 176° | 4138T194 |
| 26.3" | 15.32" | 10.98" | 39 | 6 | 30,000 | 0.709" | Dur | 0.315" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.05" | 0.54" | -13° i 176° | 4138T207 |
| 26.3" | 15.32" | 10.98" | 39 | 6 | 30,000 | 0.866" | Dur | 0.394" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.05" | 0.54" | -13° i 176° | 4138T216 |
| 27.99" | 16.49" | 11.5" | 39 | 6 | 30,000 | 0.709" | Dur | 0.315" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.05" | 0.54" | -13° i 176° | 4138T226 |
| 30.91" | 17.13" | 13.78" | 39 | 6 | 30,000 | 0.866" | Dur | 0.394" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.05" | 0.54" | -13° i 176° | 4138T241 |
| 36.3" | 21.1" | 15.2" | 39 | 6 | 30,000 | 0.866" | Dur | 0.394" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.23" | 0.69" | -13° i 176° | 4138T253 |
| Maint Edau Stydiau Pêl M8 | ||||||||||||||
| 7.4" | 5.04" | 2.36" | 41 | 6 | 25,000 | 0.59" | Dur | 0.23" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T733 |
| 9.65" | 6.11" | 3.54" | 41 | 6 | 25,000 | 0.59" | Dur | 0.23" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T743 |
| 12.2" | 8.26" | 3.94" | 37 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T753 |
| 13.19" | 8.27" | 4.92" | 39 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T762 |
| 15.24" | 9.77" | 5.47" | 37 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T773 |
| 17.13" | 10.83" | 6.3" | 37 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T783 |
| 19.72" | 11.85" | 7.87" | 40 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T793 |
| 20.12" | 11.85" | 8.27" | 39 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T813 |
| Grym Estyniad 33 pwys | ||||||||||||||
| Maint Edau Stydiau Pêl 5/16"-18 | ||||||||||||||
| 10.87" | 6.93" | 3.94" | 42 | 6 | 30,000 | 0.591" | Dur | 0.236" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.05" | 0.54" | -13° i 176° | 4138T127 |
| 14.8" | 8.78" | 6.02" | 43 | 6 | 30,000 | 0.591" | Dur | 0.236" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.05" | 0.54" | -13° i 176° | 4138T149 |
| 19.1" | 11.23" | 7.87" | 43 | 6 | 30,000 | 0.709" | Dur | 0.315" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.05" | 0.54" | -13° i 176° | 4138T178 |
| 24.02" | 14.18" | 9.84" | 43 | 6 | 30,000 | 0.866" | Dur | 0.394" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.23" | 0.69" | -13° i 176° | 4138T202 |
| Grym Estyniad 34 pwys | ||||||||||||||
| Maint Edau Stydiau Pêl 5/16"-18 | ||||||||||||||
| 14.37" | 8.86" | 5.51" | 44 | 6 | 30,000 | 0.709" | Dur | 0.315" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.05" | 0.54" | -13° i 176° | 4138T142 |
| Grym Estyniad 40 pwys | ||||||||||||||
| Maint Edau Stydiau Pêl 5/16"-18 | ||||||||||||||
| 7.01" | 5.04" | 1.97" | 53 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T514 |
| 7.4" | 5.04" | 2.36" | 54 | 6 | 25,000 | 0.59" | Dur | 0.23" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T524 |
| 7.48" | 5.51" | 1.97" | 52 | 6 | 30,000 | 0.709" | Dur | 0.315" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.05" | 0.54" | -13° i 176° | 4138T103 |
| 9.65" | 6.11" | 3.54" | 54 | 6 | 25,000 | 0.59" | Dur | 0.23" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T534 |
| 10" | 7.05" | 2.95" | 52 | 6 | 30,000 | 0.709" | Dur | 0.315" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.05" | 0.54" | -13° i 176° | 4138T112 |
| 10.51" | 7.56" | 2.95" | 52 | 6 | 30,000 | 0.709" | Dur | 0.315" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.05" | 0.54" | -13° i 176° | 4138T121 |
| 11.81" | 8.31" | 3.5" | 52 | 6 | 30,000 | 0.709" | Dur | 0.315" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.05" | 0.54" | -13° i 176° | 4138T134 |
| 12.2" | 8.26" | 3.94" | 49 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T544 |
| 13.19" | 8.27" | 4.92" | 52 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T714 |
| 15.24" | 9.77" | 5.47" | 49 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T554 |
| 16.93" | 9.93" | 7" | 52 | 6 | 30,000 | 0.709" | Dur | 0.315" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.05" | 0.54" | -13° i 176° | 4138T163 |
| 17.13" | 10.83" | 6.3" | 49 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T564 |
| 18.5" | 10.74" | 7.76" | 52 | 6 | 30,000 | 0.709" | Dur | 0.315" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.05" | 0.54" | -13° i 176° | 4138T171 |
| 19.72" | 11.85" | 7.87" | 52 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T574 |
| 20.12" | 11.85" | 8.27" | 52 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T584 |
| 20.2" | 12.33" | 7.87" | 52 | 6 | 30,000 | 0.866" | Dur | 0.394" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.23" | 0.69" | -13° i 176° | 4138T185 |
| 23.03" | 13.19" | 9.84" | 52 | 6 | 30,000 | 0.709" | Dur | 0.315" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.05" | 0.54" | -13° i 176° | 4138T195 |
| 26.3" | 15.32" | 10.98" | 52 | 6 | 30,000 | 0.709" | Dur | 0.315" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.05" | 0.54" | -13° i 176° | 4138T208 |
| 26.3" | 15.32" | 10.98" | 52 | 6 | 30,000 | 0.866" | Dur | 0.394" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.05" | 0.54" | -13° i 176° | 4138T217 |
| 27.99" | 16.49" | 11.5" | 52 | 6 | 30,000 | 0.709" | Dur | 0.315" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.05" | 0.54" | -13° i 176° | 4138T227 |
| 30.91" | 17.13" | 13.78" | 52 | 6 | 30,000 | 0.866" | Dur | 0.394" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.05" | 0.54" | -13° i 176° | 4138T242 |
| 36.3" | 21.1" | 15.2" | 52 | 6 | 30,000 | 0.866" | Dur | 0.394" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.23" | 0.69" | -13° i 176° | 4138T254 |
| Maint Edau Stydiau Pêl M8 | ||||||||||||||
| 7.01" | 5.04" | 1.97" | 54 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T723 |
| 7.4" | 5.04" | 2.36" | 54 | 6 | 25,000 | 0.59" | Dur | 0.23" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T734 |
| 9.65" | 6.11" | 3.54" | 54 | 6 | 25,000 | 0.59" | Dur | 0.23" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T744 |
| 12.2" | 8.26" | 3.94" | 49 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T754 |
| 13.19" | 8.27" | 4.92" | 52 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T763 |
| 15.24" | 9.77" | 5.47" | 49 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T774 |
| 17.13" | 10.83" | 6.3" | 49 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T784 |
| 19.72" | 11.85" | 7.87" | 51 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T794 |
| 20.12" | 11.85" | 8.27" | 52 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T814 |
| Grym Estyniad 45 pwys | ||||||||||||||
| Maint Edau Stydiau Pêl 3/8"-16 | ||||||||||||||
| 28.94" | 17.13" | 11.81" | 58 | 6 | 30,000 | 1.102" | Dur | 0.551" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.43" | 0.78" | -13° i 176° | 4138T234 |
| Maint Edau Stydiau Pêl 5/16"-18 | ||||||||||||||
| 10.87" | 6.93" | 3.94" | 58 | 6 | 30,000 | 0.591" | Dur | 0.236" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.05" | 0.54" | -13° i 176° | 4138T128 |
| 14.37" | 8.86" | 5.51" | 58 | 6 | 30,000 | 0.709" | Dur | 0.315" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.05" | 0.54" | -13° i 176° | 4138T143 |
| 14.8" | 8.78" | 6.02" | 58 | 6 | 30,000 | 0.591" | Dur | 0.236" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.05" | 0.54" | -13° i 176° | 4138T151 |
| Grym Estyniad 50 pwys | ||||||||||||||
| Maint Edau Stydiau Pêl 5/16"-18 | ||||||||||||||
| 7.4" | 5.04" | 2.36" | 68 | 6 | 25,000 | 0.59" | Dur | 0.23" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T525 |
| 7.48" | 5.51" | 1.97" | 65 | 6 | 30,000 | 0.709" | Dur | 0.315" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.05" | 0.54" | -13° i 176° | 4138T104 |
| 9.65" | 6.11" | 3.54" | 68 | 6 | 25,000 | 0.59" | Dur | 0.23" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T535 |
| 10" | 7.05" | 2.95" | 65 | 6 | 30,000 | 0.709" | Dur | 0.315" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.05" | 0.54" | -13° i 176° | 4138T113 |
| 10.51" | 7.56" | 2.95" | 65 | 6 | 30,000 | 0.709" | Dur | 0.315" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.05" | 0.54" | -13° i 176° | 4138T122 |
| 11.81" | 8.31" | 3.5" | 65 | 6 | 30,000 | 0.709" | Dur | 0.315" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.05" | 0.54" | -13° i 176° | 4138T135 |
| 12.2" | 8.26" | 3.94" | 61 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T545 |
| 13.19" | 8.27" | 4.92" | 65 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T715 |
| 15.24" | 9.77" | 5.47" | 61 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T555 |
| 16.93" | 9.93" | 7" | 65 | 6 | 30,000 | 0.709" | Dur | 0.315" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.05" | 0.54" | -13° i 176° | 4138T164 |
| 17.13" | 10.83" | 6.3" | 61 | 6 | 25,000 | 0.709" | Dur | 0.31" | Dur Nitrid Du | No | 1.2" | 0.55" | -22° i 176° | 4138T565 |
| 18.5" | 10.74" | 7.76" | 65 | 6 | 30,000 | 0.709" | Dur | 0.315" | Dur wedi'i orchuddio â nitrid | Ie | 1.05" | 0.54" | -13° i 176° | 4138T172 |
